PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
PEKON SIDOHARJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON SIDOHARJO, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 42 24 18
2 2 S/D 4 TAHUN 75 39 36
3 5 S/D 9 TAHUN 268 147 121
4 10 S/D 14 TAHUN 429 222 207
5 15 S/D 19 TAHUN 413 211 202
6 20 S/D 25 TAHUN 531 274 257
7 25 S/D 29 TAHUN 424 244 180
8 30 S/D 34 TAHUN 359 183 176
9 35 S/D 39 TAHUN 350 175 175
10 40 S/D 44 TAHUN 380 196 184
11 45 S/D 49 TAHUN 399 185 214
12 50 S/D 54 TAHUN 330 159 171
13 55 S/D 59 TAHUN 362 191 171
14 60 S/D 64 TAHUN 241 124 117
15 65 S/D 69 TAHUN 201 98 103
16 70 S/D 74 TAHUN 129 63 66
17 75 TAHUN KE ATAS 158 73 85
JUMLAH 5091 2608 2483
BELUM MENGISI -102 -53 -49
TOTAL 4989 2555 2434

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SIDOHARJO




SUPRATIKNO
NIPD/NIP :
  SIDOHARJO, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON SIDOHARJO




ABDUL RAHMAN
NIPD/NIP :